2025年河北美术学院专升本专业
日期:2025-03-03
作者:佳鑫诺升本在线
点击量:1075次
分享:
2025年河北普通专升本招生计划(普通考生类)和2025年河北美术学院专升本招生章程已发布,根据规定2025年河北美术学院专升本招生理工类和艺术学类两大类专业,具体专业如下:建筑学、工业设计、数字媒体技术、播音与主持艺术、产品设计、服装与服饰设计、工艺美术、绘画、漫画、美术学、数字媒体艺术、戏剧影视美术设计、新媒体艺术、艺术教育(美术)、中国画、雕塑、动画、公共艺术、环境设计、广播电视编导、戏剧影视导演、影视摄影与制作、视觉传达设计、艺术设计学、艺术与科技、书法学。
2025年河北美术学院专升本总计招生2200人。
现河北专升本考试网将河北美术学院专升本专业及招生计划、考试类别、授予学位、学制、学费标准、教学地点等整理如下,欢迎考生查阅、报考。
| 招生专业 | 普通考生招生计划数 | 考试类别 | 授予学位 | 学制 | 学费标准 | 教学地点 |
| 雕塑 | 20 | 艺术 | 艺术学 | 2 | 30000 | 校本部 |
| 公共艺术 | 130 | 艺术 | 艺术学 | 2 | 30000 | 校本部 |
| 工艺美术 | 60 | 艺术 | 艺术学 | 2 | 30000 | 校本部 |
| 数字媒体艺术 | 90 | 艺术 | 艺术学 | 2 | 30000 | 校本部 |
| 动画 | 180 | 艺术 | 艺术学 | 2 | 30000 | 校本部 |
| 漫画 | 50 | 艺术 | 艺术学 | 2 | 30000 | 校本部 |
| 新媒体艺术 | 65 | 艺术 | 艺术学 | 2 | 30000 | 校本部 |
| 艺术与科技 | 140 | 艺术 | 艺术学 | 2 | 30000 | 校本部 |
| 环境设计 | 130 | 艺术 | 艺术学 | 2 | 30000 | 校本部 |
| 视觉传达设计 | 235 | 艺术 | 艺术学 | 2 | 30000 | 校本部 |
| 服装与服饰设计 | 65 | 艺术 | 艺术学 | 2 | 30000 | 校本部 |
| 产品设计 | 100 | 艺术 | 艺术学 | 2 | 30000 | 校本部 |
| 书法学 | 310 | 艺术 | 艺术学 | 2 | 30000 | 校本部 |
| 播音与主持艺术 | 80 | 艺术 | 艺术学 | 2 | 30000 | 校本部 |
| 广播电视编导 | 30 | 艺术 | 艺术学 | 2 | 30000 | 校本部 |
| 影视摄影与制作 | 30 | 艺术 | 艺术学 | 2 | 30000 | 校本部 |
| 戏剧影视美术设计 | 60 | 艺术 | 艺术学 | 2 | 30000 | 校本部 |
| 绘画 | 75 | 艺术 | 艺术学 | 2 | 30000 | 校本部 |
| 美术学 | 120 | 艺术 | 艺术学 | 2 | 30000 | 校本部 |
| 中国画 | 65 | 艺术 | 艺术学 | 2 | 30000 | 校本部 |
| 艺术教育(美术) | 65 | 艺术 | 艺术学 | 2 | 30000 | 校本部 |
| 艺术设计学 | 20 | 艺术 | 艺术学 | 2 | 30000 | 校本部 |
| 戏剧影视导演 | 20 | 艺术 | 艺术学 | 2 | 30000 | 校本部 |
| 数字媒体技术 | 20 | 理工 | 工学 | 2 | 30000 | 校本部 |
| 工业设计 | 20 | 理工 | 工学 | 2 | 30000 | 校本部 |
| 建筑学 | 20 | 理工 | 工学 | 2 | 30000 | 校本部 |
详细招生信息,可通过院校官网了解;或者考生可通过本站点“2025年河北省各高校专升本招生章程汇总”了解目标院校招生简章。
以上就是对2025年河北美术学院专升本专业的整理介绍,详细信息可向院校了解。如还有其他报考困惑,可在线咨询>>>立即在线咨询>>>
NEW